GenelKFC Kadınlar Voleybol 1. LigVoleybol Haberleri

KFC Kadınlar 1. Ligi’nde 2. Hafta Sona Erdi

KFC Kadınlar 1. Ligi’nde ikinci hafta, bugün A ve B Grubu’nda oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Günün sonuçları şöyle;

A Grubu
Aras Kargo-3 As Sigorta Çanakkale Bld.: 3-0 (25-19, 25-19, 25-19)
Karşıyaka Medicalpoint-Edremit Bld. Altınoluk: 3-0 (25-14, 25-14, 25-21)
Bodrum Bld. Bodrum Spor-Vakıfbank: 3-2 (25-23, 23-25, 33-31, 17-25, 15-11)
Yeşilyurt-Nermin Hnm. Zeytinliği Havran Bld.: 3-1 (20-25, 27-25, 25-20, 25-19)
İstanbul BBSK-Bahçelievler Bld.: 0-3 (22-25, 20-25, 16-25)

AVR Atletik-Göztepe müsabakası, AVR Atletik takımının sahaya çıkmaması üzerine (0-25) (0-25) (0-25) – Hükmen Göztepe lehine tescil edilmiştir. AVR Atletik 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmiştir.

B Grubu
Zeren Spor-Nicer Hotel Voleybol: 3-0 (25-8, 25-19, 25-8)
Bolu Bld.-İBA Kimya TED Ankara Kolejliler: 0-3 (16-25, 18-25, 22-25)
Merinos-Tiffany&Tomato Bordo Spor: 3-0 (25-14, 25-11, 25-14)
Ereğli Bld.-Peyman Spor: 1-3 (25-21, 20-25, 15-25, 25-27)
ALS Voleybol-Tarsus Voleybol: 3-0 (25-19, 25-17, 25-11)
İmamoğlu Bld.-İlbank: 0-3 (21-25, 24-26, 19-25)

KFC Kadınlar 1. Ligi’nde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu